3. Kabupaten Bekasi: UMK 2022 Rp 4.791.843,90, UMK 2023 Rp 5.169.441,199
4. Kota Depok: UMK 2023 Rp 4.377.231,93, UMK 2023 Rp 4.722.157,80
5. Kota Bogor: UMK 2022 Rp 4.330.249,57, UMK 2023 Rp 4.671.473,23
6. Kabupaten Bogor UMK 2022 Rp 4.217.206,00, UMK 2023 Rp 4.549.521,83
7. Kabupaten Purwakarta: UMK 2022 Rp 4.173.568,61, UMK 2023 Rp 4.502.445,81
8. Kota Bandung: UMK 2022 Rp 3.774.860,78, UMK 2023 Rp 4.072.319,80
9. Kota Cimahi: UMK 2022 Rp 3.272.668,50, UMK 2023 Rp 3.530.554,77
10. Kabupaten Bandung Barat: UMK 2022 Rp 3.248.283,28, UMK 2023 Rp 3.504.248
Baca Juga: Catat, Tilang Elektronik ETLE Diberlakukan Polresta Bandung Mulai 4 Desember 2022
11. Kabupaten Sumedang: UMK 2022 Rp 3.241.929,67, UMK 2023 Rp 3.497.393,72
12. Kabupaten Bandung: UMK 2022 Rp 3.241.929,67, UMK 2023 Rp 3.497.393,72
13. Kabupaten Sukabumi: UMK 2022 Rp 3.125.444,72, UMK 2023 Rp 3.371.729,76
14. Kabupaten Sumedang: UMK 2022 Rp 3.064.218,08, UMK 2023 Rp 3.305.678,46
15. Kabupaten Cianjur: UMK 2022 Rp 2.699.814,40, UMK 2023 Rp 2.912.559,77
16. Kota Sukabumi: UMK 2022 Rp 2.562.434,01, UMK 2023 Rp 2.764.353,809
Artikel Terkait
Pria Warga Garut Pedagang Teh Tarik, Ditemukan Tewas di Soreang Bandung, Polisi Amankan 4 Orang
Curi Perhatian, Lesti Kejora dan Rizky Billar Hadir di Lokasi Gempa Cianjur
Gempar, ODGJ Mengamuk di Lokasi Gempa Cianjur, Bunuh Warga dan Bakar 4 Rumah Berikut 6 Sepeda Motor
Catat, Tilang Elektronik ETLE Diberlakukan Polresta Bandung Mulai 4 Desember 2022
Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2022, Belanda Vs AS 3 Desember, Cek Tim Lainnya
PLTMH Cirompang Milik BUMD PT GTR Hasilkan Listrik Cukup Besar, Segini Jumlah Rumah yang Bisa Diterangi