17. Kabupaten Indramayu: UMK 2022 Rp 2.391.567,15, UMK 2023 Rp Rp 2.580.022,64
18. Kota Tasikmalaya: UMK 2022 Rp 2.363.389,67, UMK 2023 Rp 2.549.624,77
19. Kabupaten Tasikmalaya: UMK 2022 Rp 2.326.772,46, UMK 2023 Rp 2.510.122,129
20. Kota Cirebon: UMK 2022 Rp 2.304.943,51, UMK 2023 Rp2.486.573,058
21. Kabupaten Cirebon: UMK 2022 Rp 2.279.982,77, UMK 2023 Rp 2.459.645,41
22. Kabupaten Majalengka: UMK 2022 Rp 2.027.619,04, UMK 2023 Rp 2.187.395,42
23. Kabupaten Garut: UMK 2022 Rp 1.975.220,92 24 UMK 2023 Rp 2.130.868.32
24. Kabupaten Kuningan: UMK 2022 Rp 1.908.102,17, UMK 2023 Rp 2.058.460,62
25. Kabupaten Ciamis: UMK 2022 Rp 1.897.867,14, UMK 2023 Rp 2.047.419,07
26. Kabupaten Pangandaran: UMK 2022 Rp 1.884.364,08 27, UMK 2023 Rp 2.032.851,96
27. Kota Banjar: UMK 2022 Rp 1.852.099,52 , UMK 2023 Rp 1.998.044,96
Itulah proyeksi UMK 2023 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat jika mengikuti kenaikan UMP Jabar.***
Artikel Terkait
Pria Warga Garut Pedagang Teh Tarik, Ditemukan Tewas di Soreang Bandung, Polisi Amankan 4 Orang
Curi Perhatian, Lesti Kejora dan Rizky Billar Hadir di Lokasi Gempa Cianjur
Gempar, ODGJ Mengamuk di Lokasi Gempa Cianjur, Bunuh Warga dan Bakar 4 Rumah Berikut 6 Sepeda Motor
Catat, Tilang Elektronik ETLE Diberlakukan Polresta Bandung Mulai 4 Desember 2022
Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2022, Belanda Vs AS 3 Desember, Cek Tim Lainnya
PLTMH Cirompang Milik BUMD PT GTR Hasilkan Listrik Cukup Besar, Segini Jumlah Rumah yang Bisa Diterangi